Kreis/kreisfreie Stadt Land 14.08.2021 15.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 Tendenz Bewertung zu Sektionsveranstaltungen (outdoor)
Köln NRW 75.1 81.5 81.5 89.0 99.4 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Rhein-Neuss NRW 47.4 50.5 49.8 54.2 57.8 steigend IS 2: kontaktfreier Sport ohne TN-Begrenzung
Düsseldorf NRW 76.2 83.3 83.0 88.6 90.9 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Mettmann NRW 61.8 61.6 62.6 70.6 77.8 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Leverkusen NRW 71.5 73.3 77.6 95.9 124.6 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Solingen NRW 67.2 69.7 76.6 80.4 99.8 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Wuppertal NRW 68.4 89.3 98.8 108.7 121.9 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Remscheid NRW 71.0 63.8 63.8 75.4 85.3 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Ennepe-Ruhr NRW 32.7 35.2 34.9 34.9 43.8 steigend IS 1: kontaktfreier Sport ohne TN-Begrenzung
Rhein-Berg NRW 55.4 54.4 54.0 62.1 77.3 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Oberbergischer NRW 72.8 74.2 72.8 75.7 87.1 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Märkischer NRW 65.8 68.5 70.0 76.3 87.3 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Rhein-Sieg NRW 41.3 39.3 48.3 52.9 59.4 steigend IS 2: kontaktfreier Sport ohne TN-Begrenzung
Bonn NRW 95.9 95.9 91.6 104.6 121.9 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Olpe NRW 46.3 45.5 44.8 61.2 59.0 steigend IS 2: kontaktfreier Sport ohne TN-Begrenzung
Siegen-Wittgenstein NRW 60.7 59.6 61.7 76.2 79.4 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Hochsauerland NRW 33.5 33.5 35.8 40.4 38.5 steigend IS 2: kontaktfreier Sport ohne TN-Begrenzung
Euskirchen NRW 35.6 35.6 53.7 58.4 64.5 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Düren NRW 50.3 50.3 55.9 58.9 62.3 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
StadtRegion Aachen NRW 59.4 59.1 59.1 60.1 62.8 gleichbleibend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Rhein-Erft NRW 55.0 66.3 66.5 73.1 74.2 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Heinsberg NRW 77.9 74.3 93.5 84.9 88.4 steigend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Mönchengladbach NRW 95.0 100.0 92.3 85.0 79.3 sinkend IS 3: max. 25 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
NRW NRW 54.4 57.2 58.8 64.6 71.6 steigend Sektionstouren ins Ausland/andere Bundesländer möglich
 
Weiter entfernte Kreise:
Altenkirchen RLP 27.2 34.2 41.1 41.9 65.2 steigend IS 2: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Neuwied RLP 32.8 35.6 35.6 42.7 52.5 steigend IS 2: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Westerwald RLP 30.7 43.1 40.6 38.1 42.1 steigend IS 2: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Ahrweiler RLP 13.8 16.1 17.7 25.4 36.1 steigend IS 1: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Mayen-Koblenz RLP 28.4 24.2 38.2 39.2 46.6 steigend IS 2: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Vulkaneifel RLP 29.7 28.0 24.7 23.1 18.1 sinkend IS 1: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand
Bitburg Prüm RLP 6.1 6.1 13.1 17.2 28.3 steigend IS 1: max. 20 (TN+TL), mit Sicherheitsabstand

Alle Angaben (Werte) und Bewertungen ohne Gewähr! Wir geben uns bei der Datenerfassung und Auswertung für die Corona-Ampel große Mühe -
Fehler können aber nicht ganz ausgeschlossen werden.